Alıcının Sorumlulukları
Teslimat, Kabul ve Muayene
Ekipman Kompozisyonu
| Komple Ekipman Kompozisyonu | |||
| Hayır. | Bileşen | Adet. | Açıklamalar |
| 1 | Yoke Laminasyon Sütunu & Boş Plaka Ön Depolama Mekanizması | 1 takım | |
| 2 | Yoke Laminasyon Kepçe & Kaldırma Mekanizması ve Kolon Konveyör Hattı | 1 takım | |
| 3 | — | 1 takım | |
| 4 | — | 1 takım | |
| 5 | Yoke, Merkez Uzuv & Yan Laminasyon Mekanik İstifleme Ekipmanları Ana Gövde | 1 takım | |
| 6 | Bitmiş Ürün İstifleme Asansörü | 1 takım | |
| 7 | — | 1 takım | |
| 8 | — | 1 takım | |
| 9 | Merkez Uzuv & Yan Laminasyon Kepçe & Kaldırma Mekanizması ve Kolonlu Konveyör Hattı | 1 takım | |
| 10 | Merkez Uzuv & Yan Laminasyon Kolonu, Boş Plaka & Mobil Ön Depolama Mekanizması (koşu parkuru dahil) | 1 takım | |
| 11 | Bitmiş Ürün Çıkış Konveyör Hattı Mekanizması | 1 takım | |
| 12 | T-Tipi Bitmiş Ürün Ön Depolama Pozisyonu | 1 takım | |
| 13 | İstifleme Platformları | 2 takım | |
| 14 | Ana Ekipman Koruyucu Kapak ve Güvenlik Görevlisi Ağı | 1 takım | |
| 15 | Elektrik Dolabı (dolap kliması, alt kontrol kutusu) | 1 takım | |
| 16 | Yağlama & Yağlama Sistemi | 1 takım | |
| 17 | Ekran Ekranı, Endüstriyel PC, Servo Sürücüler, Frekans İnvertörü, Servo Güç Kaynağı Trafosu, Uzaktan G/Ç Modülü, Servo Kablolar ve Diğer Kablolar, Elektrik Anahtarları | 1 takım | |
| 18 | Pnömatik Kontrol Bileşenleri, Silindirler, Hava Boru, Vakum Sistemi, Vakum Bileşenleri | 1 takım | |
Ana Teknik Parametreler
| Hayır. | Performans Parametresi | LXD-440 Tipi | |
| 1 | Laminasyon Özellikleri | Genişlik | 80–440 mm |
| Kalınlık | 0,18–0,3 mm | ||
| Yan Uzuv Uzunluğu | 770–2400 mm (uçtan uca) | ||
| Boyunduruk Uzunluğu | 770–2400 mm (uçtan uca) | ||
| Merkez Uzuv | 770–1900 mm (uçtan uca) | ||
| Maksimum Çekirdek (L×W×H) | 2400×2400×600 mm | ||
| 2 | Gerekli Laminasyon Doğruluğu (alıcı tarafından sağlanır) | S-Değeri (Yay) | Toplam uzunluk ≤0,1 mm dahilinde tek taraflı hata |
| Dalgalanma | Toplam uzunluk ≤2 mm dahilinde yükseklik hatası | ||
| Çapak | ≤0,02 mm | ||
| Genişlik | ≤±0,1 mm | ||
| Uzunluk | ≤±0,2 mm | ||
| Merkez Uzuv Açısı Sapması (sol/sağ çevirmeden sonra) | ≤0,1 mm | ||
| Boyunduruk, Yan & Merkez Uzuvun Uzunluk Tutarlılığı | ≤0,1 mm | ||
| 45° Yan, Boyunduruk ve Orta Uzuvun Açı Doğruluğu | ±0,1° | ||
| V-Notch ve 45° Açı Örtüşmesi (aynı boyunduruk ters çevrilmiş) | ≤0,1 mm | ||
| 3 | İstifleme Doğruluğu | Aynı Dereceli Uzunluk Yönü | ±0,4 mm (sağlanan levha doğruluk hatası hariç) |
| Aynı Dereceli Genişlik Yönü | ±0,4 mm (sağlanan levha doğruluk hatası hariç) | ||
| Aynı Dereceli Kalınlık Hatası (sayfa sayısına göre istiflenmiştir) | ≤1 mm (sağlanan sac kalınlığı hatası hariç) | ||
| Not: | Çekirdek doğruluğu aynı anda levha kesme doğruluğu ve istifleme doğruluğundan etkilenir. İstifleme sonrasında manuel yeniden şekillendirme, daha yüksek hassasiyet elde etmek için gereklidir. Alıcının daha yüksek hassasiyet gereksinimleri nedeniyle yeniden şekillendirme için kapatma, normal üretimde ekipman verimliliğini düşürürse, sorumluluk alıcıya aittir ve tedarikçinin ekipmanıyla ilgisi yoktur. | ||
| 4 | Gerekli Sütun Malzemesi Hizalaması (alıcı tarafından sağlanır) | Sac Temini & Yükleme | 1. Levhalar, enine kesme hattı ile sütunlar halinde kesilir veya çekirdek çizim sütunu yapısına ve miktarına göre sütunlar halinde manuel olarak istiflenir (her sınıf sayısı tam — fazla veya eksik olmalıdır, istifleme verimliliğini etkileyecektir ve ekipmanın içinde manuel müdahale gerektirir). 2. Hem makinede şekillendirilmiş hem de manuel olarak istiflenmiş kolonlar, bu spesifikasyondaki kolon hizalama gereksinimlerini karşılamalıdır. 3. Alıcının sütun hizalaması teknik parametreleri karşılamıyorsa veya sütunlar ekstra, yanlış veya eksik sayfalar içeriyorsa ve bu da ekipmanın sık sık durmasına neden oluyorsa, sütun tedarik sorununu çözmekten alıcı sorumludur. |
| Sütun Yüksekliği | ≤600 mm | ||
| 5-Uzuv Çekirdek Kolon Yüksekliği Tutarlılığı | ≤2 mm | ||
| Aynı sınıf Genişlik Yön Sütun Yanlış Hizalama | ≤8 mm | ||
| Aynı sınıf Uzunluk Yön Sütun Yanlış Hizalama | ≤10 mm | ||
| Sütun İçinde Aynı Dereceli Genişlik Merkez Hattı Sapması | ≤5 mm | ||
| Sütundan Tabağa Genişlik Merkez Hattı Sapması | ≤10 mm | ||
| Tek sütunlu 45° Eğim Yan Yanlış Hizalama | ≤5 mm | ||
| Tek sütunlu Merkez Uzuv Ucu Yanlış Hizalama | ≤5 mm | ||
| Malzeme Plakasında Tek Sütunlu Konum | Uzunluk-yön merkez konum sapması ≤20 mm; Sabit konum sapmasını sonlandır ≤10 mm | ||
| 5 | İstifleme Döngüsü Süresi | Yaklaşık 7,5 s | 1 vuruş (5 sayfa/strok); yaklaşık 8 vuruş/dak; yaklaşık 40 sayfa/dak. Kabul standart çekirdek: Genişlik 260 mm; Uzunluk 1500 mm (uçtan uca) — doğru sayfa sayısı gerekli, ekstra / eksik / yanlış sayfa yok; yardımcı süre dahil değildir. |
| 6 | Hava Kaynağı | Basınç | ≥0,6 MPa |
| Toplam Hava Tüketimi (enerji tasarruflu vakum jeneratörü) | 1,2 m³/dak | ||
| 7 | Ekipman Gürültüsü | ≤80 dB (ekipmandan 1 m olarak ölçülür) | |
| 8 | Ekipman Rengi | Fabrika standardı: Ana renk: Açık Gri 7035, Gök Mavisi 5015; Hareketli parçalar: Sinyal Sarısı 1003. İstek üzerine özel renkler mevcuttur. | |
| 9 | Çalışma Gerilimi | Gerilim Dalgalanma | 380 V ±%10 |
| Frekans | 50 Hz ±%2 | ||
| 10 | Kurulu Kapasite | 90 kW | |
Ana Bileşenler ve Markalar
| Hayır. | Öğe | Marka |
| 1 | Kontrol Sistemi & Dokunmatik Ekran | Siemens |
| 2 | Servo Sürücü & Servo Motor Sistemi | Siemens |
| 3 | Elektrik Bileşenleri | Schneider alçak gerilim anahtarları; Panasonic röleleri veya eşdeğeri |
| 4 | Basma Düğmeleri | Eaton (Moeller) veya eşdeğeri |
| 5 | Algılama Anahtarları | Otonik / SICK veya eşdeğeri |
| 6 | Solenoid Vanalar | SMC veya eşdeğeri |
| 7 | Silindirler ve Düzenleme Vanaları | SMC veya eşdeğeri |
| 8 | Vakum Sistemi & Vantuzlar | SMC veya eşdeğeri |
| 9 | Doğrusal Kılavuz Rayları | WON / PMI / ROUST WORLD / Jiding veya eşdeğeri |
| 10 | Bilyalı Vidalar | NanGongYi / AHK / DTK / Jinqiu veya eşdeğeri |
| 11 | Raflar ve Dişliler | Atlanta (Almanya) / APEX veya eşdeğeri |
| 12 | Değişken Frekanslı Motorlar | Siemens (Bod) / Jiegong / Yinda veya eşdeğeri |
Teknik Dokümantasyon
| Hayır. | Belge Adı | Miktar |
| 1 | Ekipman Parçaları & Yedek Parça Listesi | 2 kopya |
| 2 | Uygunluk Belgesi | 1 kopya |
| 3 | Elektriksel Şematik Diyagram | 2 basılı kopya + 1 elektronik dosya |
| 4 | Elektrik Kablo Şeması | 2 basılı kopya + 1 elektronik dosya |
| 5 | Elektrik Bileşen Kılavuzları | Her biri 1 kopya |
| 6 | Ekipman Kullanım Kılavuzu (işletim prosedürleri, bakım ve servis normları) | 2 basılı kopya + 1 elektronik dosya |
| 7 | Kurulum Kat Planı | 1 basılı kopya + 1 elektronik dosya |
Kurulum, Devreye Alma, Eğitim, Satış Sonrası Hizmet ve Garanti
| Kurulum, Devreye Alma ve Eğitim | Tedarikçinin mühendisleri işletme, bakım, bakım ve süreç rehberliği konularında ücretsiz yerinde eğitim sağlar. | Gerekli süre: Kurulum ve devreye alma genellikle 2 hafta içinde tamamlanır. Personel eğitimi (ekipman operatörleri ve bakım teknisyenleri) kurulumla eş zamanlı olarak başlar ve kurulumun tamamlanmasıyla sona erer. |
| Satış Sonrası Servis | Ekipman sorunları ortaya çıkarsa, tedarikçi onarım için personel gönderir ve alıcının mekanik ve elektrik bakım personeline temel sorun giderme ve günlük bakım rehberliği sağlar. | |
| Günlük Yanıt Süresi | 24 saat içinde yanıt. Yerine varış: tedarikçinin ili içinde aynı gün; diğer iller için ertesi gün. | |
| Tatil Yanıtı Zamanı | 24 saat içinde yanıt. Alıcının görevli personeli varsa, tatillerde sahaya varış. | |
| Not: | 1. Yerinde servis gerektiren arızalarda varış genellikle 48 saat içindedir; mümkün olan yerlerde telefon çözünürlüğü tercih edilir. 2. Tedarikçi ömür boyu hizmet sağlar; indirimli yedek parça, bileşen ve teknik destek garanti süresinden sonra da devam eder. 3. Alıcı, ekipman kabulünden sonra ödemede temerrüde düşerse, tedarikçi garanti taahhüdünde bulunmaz. | |
| Garanti Süresi | Kesin kabul tarihinden itibaren 12 ay. Garanti süresi boyunca, ekipman kalitesi sorunları veya tedarikçinin prosedürlerine göre doğru çalışma nedeniyle bir arıza ortaya çıkarsa, tedarikçi alıcıya ücretsiz parça ve onarım sağlar. İşletim prosedürlerine uyulmaması veya aşırı yükleme nedeniyle bir arıza ortaya çıkarsa, tedarikçi arızayı derhal çözer ve yalnızca bileşen maliyetini tahsil eder. | |